<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Onaweb</title>
	<atom:link href="http://www.onaweb.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onaweb.net</link>
	<description>Diseño Profesional Paginas Web</description>
	<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:13:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Como mejorar tu posición en Google</title>
		<link>http://www.onaweb.net/como-mejorar-tu-posicion-en-google/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/como-mejorar-tu-posicion-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>

		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres que tu web sea la primera o al menos esté en la primera página de Google, sin duda, tienes que tener en cuenta los parámetros que valora google y adecuar tu web a sus valores. A continuación os dejo los consejos de Google al construir una web : Crear una web amigable para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres que tu web sea la primera o al menos esté en la primera página de Google, sin duda, tienes que tener en cuenta los parámetros que valora google y adecuar tu web a sus valores. A continuación os dejo los consejos de Google al construir una web : <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?topic=8522" target="_blank">Crear una web amigable para Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/como-mejorar-tu-posicion-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entender los “quality raters” de Google</title>
		<link>http://www.onaweb.net/entender-los-%e2%80%9cquality-raters%e2%80%9d-de-google/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/entender-los-%e2%80%9cquality-raters%e2%80%9d-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>

		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente Google tiene un equipo de personas que trabajan en mejorar la calidad de las búsquedas. A continuación os detallo las bases con las que trabajan y que sin duda podrán ayudarte a posicionar mejor tu web

Quality rating scale:

Vital: la página es la propia búsqueda
Useful: tiene contenido muy relevante y actualizado
Relevant: tiene contenido relevante pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente Google tiene un equipo de personas que trabajan en mejorar la calidad de las búsquedas. A continuación os detallo las bases con las que trabajan y que sin duda podrán ayudarte a posicionar mejor tu web</p>
<ul>
<li>Quality rating scale:
<ul>
<li>Vital: la página es la propia búsqueda</li>
<li>Useful: tiene contenido muy relevante y actualizado</li>
<li>Relevant: tiene contenido relevante pero puede no estar actualizado o ser parcial</li>
<li>Not relevant: el contenido es antiguo o nada relevante</li>
<li>Off-topic: aunque trata la temática, no tiene nada que ver con la consulta</li>
</ul>
</li>
<li>Quality rater categorizes:
<ul>
<li>Page not found: la página no carga (error 404)</li>
<li>Site Unavailable: el servidor no responde</li>
<li>Blank page: página sin contenido (en blanco)</li>
<li>403 Access Error: acceso prohibido</li>
<li>Login Required: solicita usuario y contraseña</li>
<li>Encoding Error: problemas con la codificación de caracteres</li>
<li>XML / HTML pages: se ve el código fuente directamente</li>
<li>Server internal error: hay algún problema con el servidor (fallos de bases de datos o similares)</li>
<li>Foreign Language: idioma que no es el de la búsqueda realizada</li>
<li>Unratable: no se puede valorar</li>
</ul>
</li>
<li>Spam labels:
<ul>
<li>Not Spam: no es spam</li>
<li>Maybe Spam: puede que lo sea</li>
<li>Spam: es claramente spam</li>
</ul>
</li>
<li>Immediate attention:
<ul>
<li>Malicious: contenido que puede ser malicioso (virus, spyware…)</li>
<li>Pornography: contenido para adultos</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>En relación al Spam hace referencia principalmente a todo lo relacionado con los enlaces de pago, aunque tiene en cuenta 7/8 grandes elementos:</p>
<ul>
<li>Parking de dominios: páginas / dominios que únicamente tienen sistemas de “parking de dominios”.</li>
<li>Sólo anuncios PPC: sitios o páginas en las que no hay contenido y sólo anuncios que no aportan nada.</li>
<li>Redirecciones: sobretodo las que incluyen Javascript o páginas puerta.</li>
<li>Afiliados: al no aportar nada y ser contenidos duplicados.</li>
<li>Enlaces y texto oculto: habitualmente en los pies de página.</li>
<li>Frames / cloaking: de forma que el usuario ve un contenido y el motor de búsqueda otro</li>
<li>Redirecciones: habitualmente con cloaking de forma que al buscador se le enseña un contenido y al usuario se le manda a otro contenido.</li>
<li>Sobreoptimización: cuando hay un exceso de palabras clave, puestas para sobreoptimizar la página y sin fines naturales.</li>
</ul>
<p>Hay que recordar también que las consultas se presentan en tres formatos diferentes (que prácticamente existen desde que los buscadores también lo hacen):</p>
<ul>
<li>Navigational: el usuario busca algo concreto, un producto o una empresa (Microsoft, IBM…)</li>
<li>Informational: cuando el usuario va tras información sobre un elemento concreto (volcán, tsunami…)</li>
<li>Transactional: el usuario busca un recurso, una descarga, o quiere comprar algo (precio del ipod, descargar acrobat reader…)</li>
</ul>
<p>(fuente: Ojobuscador.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/entender-los-%e2%80%9cquality-raters%e2%80%9d-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumenta su cuota de mercado</title>
		<link>http://www.onaweb.net/google-aumenta-su-cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/google-aumenta-su-cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Según Reuters, Google aumentó el pasado mes de agosto su  ventaja en el segmento de los buscadores de internet, hasta alcanzar el 63% de la cuota de mercado. Yahoo, compañía con la que Google proyecta asociarse en materia de publicidad, perdió casi un punto y se quedó en el 19,6%. Entre ambas superan de largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Reuters, Google aumentó el pasado mes de agosto su  ventaja en el segmento de los buscadores de internet, hasta alcanzar el 63% de la cuota de mercado. Yahoo, compañía con la que Google proyecta asociarse en materia de publicidad, perdió casi un punto y se quedó en el 19,6%. Entre ambas superan de largo el 80% de las búsquedas Google que hacen los internautas. Les sigue Microsoft, que se quedó en el 8,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/google-aumenta-su-cuota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Android, el teléfono de Google</title>
		<link>http://www.onaweb.net/android-el-telefono-de-google/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/android-el-telefono-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Según The Wall Street Journal el primer teléfono que utilizará el sistema operativo para móviles Android de Google tendra un precio de 199 dólares. Los teléfonos móviles,Android, tienen  un teclado deslizable y están siendo fabricados por High Tech Computer Corp. y serán comercializados por T-Mobile USA, filial estadounidense de Deutsche Telekom, 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="contenido">Según The Wall Street Journal el primer teléfono que utilizará el sistema operativo para móviles Android de Google tendra un precio de 199 dólares. Los teléfonos móviles,Android, tienen  un teclado deslizable y están siendo fabricados por High Tech Computer Corp. y serán comercializados por T-Mobile USA, filial estadounidense de Deutsche Telekom, </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/android-el-telefono-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Gratuita Adobe Flash CS3</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-flash-cs3/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-flash-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Descárgate gratis la nueva versión de Adobe Flash CS3. Utiliza el mejor software de animaciones web. La descarga la puedes realizar en la sección de evaluación de Adobe
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descárgate gratis la nueva versión de Adobe Flash CS3. Utiliza el mejor software de animaciones web. La descarga la puedes realizar en la sección de evaluación de <a href="https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?promoid=BPAKE&amp;loc=es%5Fes&amp;product=flash" target="_blank">Adobe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-flash-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Gratuita Adobe Indesign CS3</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-indesign-cs3/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-indesign-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Descarga gratis y disfruta de Adobe Indesign CS3. Adobe InDesign® es una aplicación en forma de taller que trabaja sobre un “Pliego” o un doblez de Hojas de Papel que de cuyas mitades se da una unica hoja considerada “Página” (De disposición multipágina) y que está destinado para la maquetación cuya utilidad se da en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descarga gratis y disfruta de Adobe Indesign CS3. <strong>Adobe InDesign® </strong>es una aplicación en forma de taller que trabaja sobre un <em>“Pliego”</em> o un doblez de Hojas de Papel que de cuyas mitades se da una unica hoja considerada <em>“Página”</em> (De disposición multipágina) y que está destinado para la maquetación cuya utilidad se da en la creación, por ejemplo, de libros o revistas. Es desarrollado por la compañía <strong>Adobe Systems</strong> para diseñadores gráficos. Presentada en 1999, su objetivo era constituirse en la alternativa a <strong>QuarkXPress</strong> (QXP), de <strong><span class="new">Quark Inc.</span></strong> que desde hacía doce años venía ejerciendo el monopolio <em>de facto</em> en la composición profesional de páginas.</p>
<p><a title="cursos online 50% dto" href="http://www.softobert.net/blog/cursos-online-diseno-grafico-web/">Puedes descargar gratis Adobe Indesign CS3</a><a href="https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?promoid=BONRB&amp;product=indesign" target="_blank"> Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-gratuita-adobe-indesign-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Adobe Acrobat 8 Professional</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-acrobat-8-professional/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-acrobat-8-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ya te puedes descargar gratis en la Web de Adobe el Acrobat 8 Professional. Puedes descargarlo en este link 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te puedes descargar gratis en la Web de Adobe el Acrobat 8 Professional. Puedes descargarlo en este <a href="http://www.adobe.com/uk/products/acrobatpro/tryout.html?promoid=BPCSB" target="_blank">link </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-acrobat-8-professional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Photoshop CS3 Extended Version</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-photoshop-cs3-extended-version/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-photoshop-cs3-extended-version/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Descargate el software Adobe® Photoshop® CS3, y de muchas más con Photoshop CS3 Extended. Te permitirá editar contenido animado y en 3D, así como realizar análisis de imagen.
La versión de evaluación la puedes encontrar en Photoshop CS3 Extended 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descargate el software Adobe® Photoshop® CS3, y de muchas más con Photoshop CS3 Extended. Te permitirá editar contenido animado y en 3D, así como realizar análisis de imagen.</p>
<p>La versión de evaluación la puedes encontrar en<a title="DESCARGA GRATIS PHOTOSHOP CS3" href="http://www.adobe.com/go/tryphotoshop_es" target="_blank"> Photoshop CS3 Extended </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-photoshop-cs3-extended-version/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga GIMP para retocar fotografías</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-gimp-para-retocar-fotografias/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-gimp-para-retocar-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Software gratuito : GNU Image Manipulation Program (GIMP). Es una alternativa gratuita al Photoshop. Te permite crear y manipular gráficos, incluyendo retoque de imagen, composición. También  presentaciones multimedia.
The GIMP posee un completo conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una calidad muy elevada.
Puedes descargarlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software gratuito : GNU Image Manipulation Program (GIMP). Es una alternativa gratuita al Photoshop. Te permite crear y manipular gráficos, incluyendo retoque de imagen, composición. También  presentaciones multimedia.</p>
<p>The GIMP posee un completo conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una calidad muy elevada.</p>
<p>Puedes descargarlo en <a href="http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html" target="_blank">GIMP for Windows </a><span class="small">(version 2.4.4)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-gimp-para-retocar-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Adobe Reader versión Mac</title>
		<link>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-reader-version-mac/</link>
		<comments>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-reader-version-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Descargas Software]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onaweb.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Versión gratuita para MAC de la nueva actualización de Adobe Reader 8.1.2. publicada el mes de Febrero. Esta actualización incluye la imprescindible versión de múltiples idiomas.
Puedes bajarte el  Adobe Reader 8.1.2 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versión gratuita para MAC de la nueva actualización de Adobe Reader 8.1.2. publicada el mes de Febrero. Esta actualización incluye la imprescindible versión de múltiples idiomas.</p>
<p>Puedes bajarte el  <a href="http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3854" target="_blank">Adobe Reader 8.1.2 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onaweb.net/descarga-adobe-reader-version-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
